ホーム > 料金表
※料金は全て税込価格となります。
セラミックスインレー | e.max | 71,500円 |
ジルコニア | 71,500円 | |
ゴールドインレー | 66,000円~ | |
メタルボンド | 132,000円 | |
オール セラミックス クラウン |
e.max(ステイン) | 82,500円 |
フルジルコニア(ステイン) | 82,500円 | |
e.max(レイヤリング) | 132,000円 | |
ジルコニア(レイヤリング) | 132,000円 | |
ゴールドクラウン | 110,000円~ | |
ラミネートべニア | 132,000円 | |
ファイバーコア | 22,000円 | |
部分床義歯 | コバルトクロム | 220,000円 |
チタン | 297,000円 | |
ゴールド | 429,000円〜 | |
全部床義歯 | コバルトクロム | 231,000円 |
チタン | 286,000円 | |
ゴールド | 847,000円~ | |
アタッチメント | 55,000円〜 | |
MTM | 55,000円〜 | |
ホーム ホワイトニング |
片顎(薬液2本) | 22,000円 |
薬液追加(2本) | 5,500円 | |
オフィス ホワイトニング |
片顎(1回) | 27,500円 |
処置追加 | 11,000円 | |
ウォーキングブリーチ(2回) | 22,000円 | |
レーザー治療 | 歯肉漂泊 片顎(2回) | 22,000円 |
1歯あたりの金額です。CT等各種検査、コンピュータ診断、ガイデッドサージェリー、上部構造などを全て含み、これ以外の費用はかかりません。
根面板(インプラントオーバーデンチャー) | 330,000円 | |
インプラントクラウン・インプラントブリッジ | 495,000円 | |
ポンティック | 110,000円 |
【オールオン4 (6)】
診断によりインプラント本数が増えた場合でも、これ以外の費用はかかりません。
オールオン4 (6) | 3,630,000円 |
【加算項目】
骨造成 | 55,000円〜 |
粘膜移植 | 55,000円〜 |
ソケットリフト | 55,000円 |
サイナスリフト | 220,000円 |
静脈内鎮静法 | 110,000円 |
アタッチメント | 55,000円〜 |
即時荷重 | 55,000円 |
初診カウンセリング(30分毎) | 1,100円 |
検査診断料 | 55,000円 |
1期治療(成長期の矯正治療) | 495,000円 |
2期治療(永久歯の矯正治療) |
880,000円〜1,210,000円 |
調節料 | 5,500円 |
保定観察料 | 3,300円 |
【加算項目】
矯正用アンカーインプラント(1本) | 27,500円 |
便宜抜歯 (ただし当院で矯正治療を受けられる場合は3,300円) |
8,800円 |